論文名 | 脳形態画像検査と脳機能画像検査の比較;認知症におけるそれぞれの有用性について |
著者名 | 松田博史 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,27(9):927-933,2016 |
抄録 | 認知症の補助診断としての画像診断の進歩には著しいものがあり,早期診断,鑑別診断,および経過観察に用いられている.MRIや脳血流SPECT,およびFDG-PETは神経変性を示すバイオマーカーとして用いられているが,認知症で最も頻度の高いアルツハイマー病においては,MRIとSPECT/PET所見には乖離がみられることから,両方を組み合わせて判断することが重要である. |
キーワード | MRI,SPECT,PET,アルツハイマー病,レビー小体型認知症 |
論文名 | 認知症の鑑別診断における脳血流SPECTの有用性 |
著者名 | 石井一成 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,27(9):934-940,2016 |
抄録 | 認知症診断における画像検査の役割は大きく,とりわけアルツハイマー病を含めた変性疾患の早期診断・鑑別診断における核医学検査の有用性は非常に大きい.それぞれの疾患特異的な血流低下パターンがあり,その所見を見いだして鑑別を行う. |
キーワード | SPECT,dementia,perfusion,Alzheimer’s disease,dementia with Lewy bodies |
論文名 | 認知症の鑑別診断におけるFDG-PETの有用性 |
著者名 | 加藤隆司,木澤 剛,伊藤健吾 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,27(9):941-947,2016 |
抄録 | 局所脳糖代謝は,その局所の神経の活動度あるいは神経活動の低下の程度に依存して変化する.したがって,神経変性疾患において脳糖代謝FDG-PETは,神経変性の画像マーカーとしてとらえることができる.病気の進行を評価するとともに,その地勢的(topographical)な広がりのパターンを評価することで,アルツハイマー病(AD),レビー小体型認知症(DLB),前頭側頭葉変性症(FTLD),大脳皮質基底核変性症(CBD)/進行性核上性麻痺(PSP)などの鑑別診断,軽度認知障害(MCI)からADへの移行予測に用いることができる. |
キーワード | FDG PET,鑑別診断,変性性認知症,アルツハイマー病,レビー小体型認知症 |
論文名 | 認知症の鑑別診断における脳アミロイドイメージングの有用性と開発状況 |
著者名 | 石井賢二 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,27(9):948-956,2016 |
抄録 | アミロイドイメージングによりアルツハイマー病(AD)の最早期のイベントである線維型アミロイド?(A?)の脳内沈着を可視化できるようになった.この診断技術は臨床研究や疾患修飾薬開発においてAD病理を有する対象者を早期に正確に抽出するうえで欠かせない診断技術である.日常診療においても,アミロイド陰性所見によってADを除外することができるため,鑑別診断に有用な場合がある.本稿では,アミロイドイメージングの現状と鑑別診断における意義を中心に概説した. |
キーワード | アルツハイマー病,アミロイドβ,老人斑,早期診断 |
論文名 | 認知症鑑別診断へのタウイメージングの応用 |
著者名 | 岡村信行,石木愛子,古川勝敏 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,27(9):957-962,2016 |
抄録 | タウPETプローブの実用化により,アルツハイマー病の二大病理所見に基づく臨床診断が可能になった.タウPETプローブの集積量は認知症重症度と相関し,縦断的評価によって病変の進行をモニタリングできる.各疾患に特有の集積パターンが形成され,その局在は脳機能低下と密接に関連するため,鑑別診断や個々の病態の理解に役立つ.本検査によって,生前診断がむずかしい高齢者タウオパチーの把握も進むものと期待される. |
キーワード | アルツハイマー病,タウ,神経原線維変化,positron emission tomography(PET) |
論文名 | 認知症の鑑別診断におけるMIBG心筋シンチグラフィーと脳ドーパミントランスポーターシンチグラフィーの有用性 |
著者名 | 小松潤史,山田正仁 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,27(9):963-968,2016 |
抄録 | 123I-meta-iodobenzylguanidine (MIBG)心筋シンチグラフィーは心臓交感神経障害を評価することができる検査であり,レビー小体病の診断に用いられる.ドパミントランスポーターシンチグラフィー(DAT SPECT)は線条体への集積を評価することで,黒質線条体ドパミン神経の変性脱落を伴う神経変性疾患の診断に用いられている.本稿では,両検査の概要と注意点,認知症の鑑別診断における有用性について概説した. |
キーワード | MIBG心筋シンチグラフィー,ドパミントランスポーターシンチグラフィー,認知症,レビー小体型認知症,アルツハイマー病 |
論文名 | preclinical ADおよびprodromal ADにおける脳機能画像検査の有用性 |
著者名 | 嶋田裕之 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,27(9):969-976,2016 |
抄録 | 認知症診療や研究において,脳機能画像,なかでもアミロイドイメージングがもたらした功績は大きく,その登場により認知症研究は一大転換点を迎えた.そしてDIAN研究の成果から,アルツハイマー病(AD)の新しい診断基準が改訂され,preclinical ADという概念が確立した.また新薬開発の臨床試験(治験)の失敗から,より早期の段階としてprodromal ADでの介入が試みられるようになった.本稿では,それらにおける脳機能画像の有用性について概説した. |
キーワード | Alzheimer disease,DIAN,API,A4 |
論文名 | 神経炎症イメージング用放射標識リガンドの開発の現状と展望 |
著者名 | 季 斌,樋口真人,須原哲也 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,27(9):977-983,2016 |
抄録 | ミクログリアの活性化により惹起される神経炎症は,認知症などの神経変性疾患においてよくみられる所見であり,疾患の病理形成,発症・進行に密接に関係する.ポジトロン断層撮影(PET)による神経炎症のイメージングは疾患の病態解明,治療戦略の確立に貢献できるだけでなく,治療効果の評価や予後判断に客観的なバイオマーカーを提供することもできる.本稿では,神経炎症のイメージングバイオマーカーおよびこれらを画像化するPETトレーサー開発の現状と展望について解説した. |
キーワード | ポジトロン断層撮影(PET),分子イメージング,神経炎症,ミクログリア,18kDa-translocator protein(TSPO) |