論文名 | もの忘れ外来・認知症外来の現況;認知症疾患の治療・介護システムのなかでの位置づけ |
著者名 | 今井幸充 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,16(12):1337-1343,2006 |
抄録 | 「もの忘れ外来」は,提供する医療機関によりその役割が異なる.大きく分けて大学や研究機関の附属病院でのHospital basedと地域の総合病院や精神病院あるいは診療所で行われているCommunity basedの「もの忘れ外来」がある.それらの外来での診療内容は認知症の診断と治療であるが,認知症の医療では従来型の医療サービスに加え,クライアントの生活を支援するサービスも必要となる.そこで,「もの忘れ外来」が目指す医療とは,認知症の診断・治療にのみに焦点をあてた医療ではなく,クライアントの日常生活の支援をも視野にいれた医療サービスが望まれる.本稿では,これら認知症の人の生活全体を支援する医療サービスの実践を「認知症のDisease Management」とし,その具体的な実践を提案する. |
キーワード | Hospital basedもの忘れ外来,Community basedもの忘れ外来,ICF,生活主体の医療,Disease Management |
論文名 | 大都市の大学病院 |
著者名 | 山本泰司,前田 潔 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,16(12):1344-1350,2006 |
抄録 | アルツハイマー型認知症の早期発見と早期治療を目的として,2001年4月から神戸大学医学部附属病院精神神経科においてもの忘れ専門外来(メモリークリニック)を開設した.今回は,2004年度の1年間の新規受診者計293人を調査対象として,その内訳を年齢階層別,臨床診断別および認知症の重症度別などに分類した.全受診者の63%が認知症疾患と診断され,そのなかでもアルツハイマー型認知症が多数(82%)を占めた.また,認知症と診断された全患者の2/3は軽度であった. |
キーワード | 認知症(痴呆),もの忘れ外来,アルツハイマー型認知症,鑑別,診断,治療 |
論文名 | 地方都市の大学病院 |
著者名 | 井手基文,小林直人,田子久夫 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,16(12):1351-1356,2006 |
抄録 | 高齢者人口の増加に伴い老年期に特有な疾患への医療ニーズは年々高まってきており,福島県立医科大学附属病院神経精神科でも地方における認知症専門外来としての「もの忘れ外来」を1998年10月から開設している.そこでは治療や介護の知識を蓄積して普及する情報機関のような役割を果たすことが期待されてきている.そのようなニーズにこたえるために,当病院は市町村などの行政,福祉,医療の各機関と連携しながら,福島県が中心となって行う,認知症予防対策事業にも参加している. |
キーワード | もの忘れ外来,アルツハイマー型認知症,認知症,mild cognitive impairment |
論文名 | 大都市の精神科病院 |
著者名 | 澤 温,藤本理恵子 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,16(12):1357-1365,2006 |
抄録 | 1.さわ病院ではとくに「もの忘れ外来」としては開いておらず,大阪府内8か所の認知症センターのひとつとして,その業務のひとつである鑑別診断が「もの忘れ外来」として機能している.2.さわ病院の認知症外来の沿革は,精神障害者のケアを地域,在宅で取り組み,それを認知症にも適用しようとして,デイケア,訪問看護,食事宅配,認知症センター,老人性認知症治療病棟を開設し,認知症の在宅トータルケアシステムのひとつとして認知症外来としてのセンターがある.3.外来診療のプロセスでは,さわ病院の認知症診療の窓口はセンターと通常の精神科外来がある.相談の対応はPSW・Ns,予診はPSW・CP,精神保健相談は医師,受診予約・予診はPSW,鑑別診断は予約制である.予約で来院すると検査のみで2〜2.5時間,診察とあわせると約3時間強で終わる.4.診療統計:性別は男性40%,女性60%であり,年齢階層×診断では,男性では80〜84歳でアルツハイマー型が多く,75〜79歳で血管性が多かった.女性では75〜79歳でアルツハイマー型が多く,80〜84歳で血管性が多かった.重症度別の結果では,軽度が31人(17.9%),中等度47人(27.2%),重度58人(33.5%)で,不明は37人であった.受診経路については,総数257人についてみてみると,「自宅から」が184人(71.6%),「施設から」が51人(19.8%),「精神科以外の病院から」が22人(8.6%)で,「自宅から」が最も多かった.初診から3か月後の転帰は,総数253人のうち,入院になったものが58人(22.9%),通院が64人(25.3%),紹介先(施設を含む)に戻ったものが39人(15.4%),他院(施設入所を含む)が36人(14.2%),鑑別のみで終了が56人(22.1%)であった. |
キーワード | 認知症センター,老人性認知症疾患治療病棟,地域ケア,重度認知症患者デイケア |
論文名 | 地方都市近郊の精神科病院 |
著者名 | 早原敏之,土岐弘美,渡辺朋之 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,16(12):1366-1371-869,2006 |
抄録 | 1.地方都市近郊にある精神科病院の認知症疾患センター「認知症外来」を2004年に受診した112人を解析した.2.受診者の6割は介護保険を利用中で,介護支援専門員からの紹介が急増し,医療機関からは激減した.3.約9割が認知症疾患で,MCIや非認知症症例は例外的であった.疾患別ではアルツハイマー型,年齢では70,80歳代,程度は中等度で,BPSDへの対応困難例が多く,対応法,症状軽減や今後の見通しなど具体的な目的をもっての受診が増え,重度例の入院希望は減少した.4.介護保険の普及と専門員の連携意識の高まり,認知症への一般的理解の進展が感じられ,同時に当院の認知症外来の役割も明らかになりつつあると感じられた. |
キーワード | もの忘れ外来,認知症外来,介護保険,BPSD,地域連携 |
論文名 | 大都市のクリニック |
著者名 | 川清嗣,佐藤 岳,脇川貴臣 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,16(12):1372-1378,2006 |
抄録 | 本稿では,大都市のクリニックにおける「もの忘れ外来」の現況を述べた.川崎メンタルクリニックは,東京都において高齢化率が最も高い地域で,精神科クリニックとして高齢者の精神科診療,ケアができるように「もの忘れ外来」および在宅医療のシステムを構築した.とくに精神面での治療およびケアを必要とする高齢者に対して,在宅で生活をするための精神科クリニックの役割を論じた.多職種でチーム医療を行い,入院,入所施設のないクリニックでの高齢者のトータルケアについても述べた. |
キーワード | もの忘れ外来,地域性,トータルケア,チーム医療 |
論文名 | 地方都市のクリニック |
著者名 | 真田順子,北村ゆり,石丸美和子 |
雑誌名 巻/号/頁/年 |
老年精神医学雑誌,16(12):1379-1384,2006 |
抄録 | 心療内科・精神科クリニックにおける2004年の認知症関連疾患の診療統計をまとめた.360人の初診患者の診断はAD 45.8%,DLB 26.4%,VD 7.8%,FTLD 2.5%,MCI 7.5%であった.また,初診時の認知症の重症度はCDR 0.5 13.5%,CDR 1 42.5%,CDR 2 32.1%,CDR 3 11.9%であった.無床クリニックという受診に際しての抵抗感の低さだけでは早期受診促進効果は不十分で,地域教育の工夫が必要と考えた. |
キーワード | もの忘れ外来,認知症,地域連携,CDR |